Kein beglaubigter Handelsregisterauszug. Das Firmendossier fasst öffentliche Register zusammen. Für Bank, Notariat oder Behörde braucht es den beglaubigten Auszug des Kantons: Gebühren und Bestellweg.
Beglaubigter Handelsregisterauszug: Gebühren der Kantone
Jeder Kanton setzt die Gebühr für den beglaubigten Auszug selbst fest; die frühere Bundesverordnung liess einen Rahmen von 10 bis 120 Franken. Gemessen haben wir 6 von 26 Kantonen — jede Zahl mit ihrer Herkunft.
| Kanton | beglaubigter Auszug | weitere | Herkunft | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
| Zürich (ZH) | CHF 50 | — | offizielle Seite, gelesen am 17.10.2026 | Porto CHF 1.20 oder 2.50; 1–2 Arbeitstage per Post |
| Aargau (AG) | CHF 40 | — | offizielle Seite, gelesen am 17.10.2026 | Online-Bestellformular; Apostille beim Ausweiszentrum |
| St. Gallen (SG) | CHF 40 | jeder weitere CHF 20; mit Apostille CHF 100 | offizielle Seite, gelesen am 17.10.2026 | Bestellformular sg.ch |
| Vaud (VD) | CHF 50 | — | offizielles Dokument (ältere Fassung) | Online-Zahlung; A-Post innert 3 Arbeitstagen |
| Genève (GE) | CHF 50 | — | offizielles Dokument (ältere Fassung) | AGB des Online-Kaufs, Ausgabe 2017 |
| Schwyz (SZ) | CHF 45 | — | nur in Suchergebnissen gesehen | Zustellung mit Rechnung |
Die übrigen 20 Kantone: Gebühr beim Handelsregisteramt erfragen. Wir ergänzen die Tabelle, sobald wir die offizielle Seite gelesen haben.
Unbeglaubigt ist der Auszug kostenlos: über Zefix, oder geprüft mit MWST-Status bei uid-ide.